| フェーズ | 期間 | 内容 | 工数 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 2025年8月〜9月 | MVP開発・リリース | 2ヶ月 |
| 運用・改善 | 2025年10月〜 | ユーザーフィードバック対応 | 継続 |
| Phase 2 | 2026年〜 | 多言語対応・機能拡張 | 2〜3ヶ月 |
📅 開発開始タイミング
SES案件が2025年7月末で一段落するため、8月から本格開発に着手可能。
この空き期間を有効活用してSkilleyを構築します。
Phase 1 〜 Phase 2 のロードマップ
| フェーズ | 期間 | 内容 | 工数 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 2025年8月〜9月 | MVP開発・リリース | 2ヶ月 |
| 運用・改善 | 2025年10月〜 | ユーザーフィードバック対応 | 継続 |
| Phase 2 | 2026年〜 | 多言語対応・機能拡張 | 2〜3ヶ月 |
SES案件が2025年7月末で一段落するため、8月から本格開発に着手可能。
この空き期間を有効活用してSkilleyを構築します。
| 作業項目 | 工数(人日) | 担当 |
|---|---|---|
| 要件定義・設計 | 5日 | 代表 |
| 環境構築・基盤 | 5日 | 代表 |
| 認証・プロフィール | 8日 | 代表 |
| 主要機能(スキル/経歴等) | 12日 | 代表 |
| PDF出力・決済 | 5日 | 代表 |
| UI/UX・デザイン | 3日 | 代表 |
| テスト・リリース準備 | 5日 | 代表 |
| 合計 | 43日 | 約2ヶ月(週5日稼働) |
代表1名の人的原価:月60〜70万円
2ヶ月の開発工数:120〜140万円
※外注費はゼロ(全て自社開発)
※Phase 2 は Phase 1 のユーザー獲得状況と収益を見て判断。
自己資金または追加融資で対応予定。
| 時期 | マイルストーン | 目標値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 開発着手 | - |
| 2025年10月 | Phase 1 リリース | - |
| 2025年12月 | 初期ユーザー獲得 | 100人 |
| 2026年3月 | 収益化開始 | 500人 |
| 2026年9月 | 黒字化達成 | 2,000人 |
| 2027年〜 | Phase 2 / 安定運用 | 8,000人 |
本資料は合同会社RESの事業計画に関する
機密情報を含みます。
閲覧は融資審査目的に限定し、
第三者への開示・複製・転送はご遠慮ください。
⚠️ 取扱注意
同意いただけない場合はこのページを閉じてください