| 項目 | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額料金 | 150円 | 手数料控除後 144.6円 |
| 既存事業の月商 | 80〜90万円 | 第4期実績ベース |
| 人的原価(代表1名) | 65万円/月 | 保守的に設定 |
| Skilley固定費 | 約100円/月 | ドメイン代のみ |
| 課金継続率 | 80% | 保守的に設定 |
8. 収支計画(3年)
売上・利益のシミュレーション
シミュレーション前提条件
3年間収支計画
| 項目 | 1年目 2025.10-2026.9 |
2年目 2026.10-2027.9 |
3年目 2027.10-2028.9 |
|---|---|---|---|
| 【既存事業】 | |||
| 受託開発・保守 | 5,400,000円 | 6,000,000円 | 6,600,000円 |
| SES | 3,600,000円 | 4,000,000円 | 4,400,000円 |
| HP制作・その他 | 1,500,000円 | 1,800,000円 | 2,000,000円 |
| 【Skilley事業】 | |||
| Skilley売上(ユーザー数) | 867,600円 (500人) |
3,470,400円 (2,000人) |
13,881,600円 (8,000人) |
| 売上高 合計 | 11,367,600円 | 15,270,400円 | 26,881,600円 |
| 【費用】 | |||
| 人件費(代表) | 7,800,000円 | 7,800,000円 | 7,800,000円 |
| 外注費 | 0円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
| 通信・サーバー費 | 120,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
| その他経費 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
| Stripe手数料(3.6%) | 31,200円 | 124,900円 | 499,700円 |
| 費用 合計 | 8,251,200円 | 8,974,900円 | 9,999,700円 |
| 営業利益 | 3,116,400円 | 6,295,500円 | 16,881,900円 |
| 営業利益率 | 27.4% | 41.2% | 62.8% |
売上推移(視覚化)
既存事業
Skilley
シナリオ分析(3年目)
| シナリオ | ユーザー数 | Skilley売上 | 合計売上 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| 悲観 | 2,000人 | 3,470,400円 | 16,470,400円 | 6,470,700円 |
| 標準 | 8,000人 | 13,881,600円 | 26,881,600円 | 16,881,900円 |
| 楽観 | 8,000人+ | 13,881,600円+ | 26,881,600円+ | 16,881,900円+ |
📊 シナリオ解説
- 悲観シナリオ:ユーザー獲得が想定の1/4でも、既存事業があるため黒字維持
- 標準シナリオ:システム上限8,000人を達成し、大幅な利益増
- 楽観シナリオ:8,000人超でFirebase有料化、さらなるスケールアップ
過去実績との比較
| 指標 | 第4期(実績) | 1年目(計画) | 3年目(計画) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,507,160円 | 11,367,600円 | 26,881,600円 |
| 営業利益 | 315,124円 | 3,116,400円 | 16,881,900円 |
| 営業利益率 | 3.0% | 27.4% | 62.8% |
📈 成長のポイント
Skilley事業は固定費がほぼゼロのため、売上がそのまま利益に直結。
既存事業で安定した基盤を維持しつつ、Skilleyで高収益を実現する構造。
キャッシュフロー見通し
| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 期首現預金 | 1,500,000円 | 4,476,400円 | 10,491,900円 |
| 営業CF | 3,116,400円 | 6,295,500円 | 16,881,900円 |
| 融資返済 | ▲140,000円 | ▲280,000円 | ▲280,000円 |
| 期末現預金 | 4,476,400円 | 10,491,900円 | 27,093,800円 |
※融資返済は140万円を5年返済(月額約2.3万円)で試算